Cansa CNS-900 model makinamız, modern tarımın tüm isteklerine cevap verebilecek șekilde üretilmiș olup, minimum giderle maximum verim sağlamaktadır. Cansa CNS-900 tüm toprak türlerinde, rutubetli toprakta mükemmel performans sağlamakla beraber sürülmüș tarlada, ișlenmiș toprakta ve mahsul sonrası toprakta uygulanabilir. Tohum plakası değiștirildiği takdirde tüm bitkileri ekebilmektedir. Cansa CNS-900 sağlam, güvenilir ve kullanıșlı bir makinadır.
ÜNİTE SAYISI | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
GENİŞLİK | 2900 MM | 2900 MM | 4200 MM | 4200 MM | 5800 MM | 5800 MM | ||
UZUNLUK | 2000 MM | 2000 MM | 2000 MM | 2000 MM | 1950 MM | 1950 MM | ||
YÜKSEKLİK | 1450 MM | 1600 MM | 1450 MM | 1600 MM | 1450 MM | 1600 MM | ||
ÜNİTE ARASI MESAFE | 450-800 MM | 450-800 MM | 450-800 MM | 450-800 MM | 450-800 MM | 450-800 MM | ||
TOHUM DEPO HACMİ | 45 LT X 4 | 45 LT X 4 | 45 LT X 6 | 45 LT X 6 | 45 LT X 8 | 45 LT X 8 | ||
GÜBRE DEPO HACMİ | – | 170 LT X 2 | – | 230 LT X 2 | – | 170 LT X 4 | ||
ÇALIŞMA HIZI | 4-8 KM/S | 4-8 KM/S | 4-8 KM/S | 4-8 KM/S | 4-8 KM/S | 4-8 KM/S | ||
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ | 6,5/80-15 | 6,5/80-15 | 6,5/80-15 | 6,5/80-15 | 6,5/80-15 | 6,5/80-15 | ||
KUYRUK MİLİ DEVİ | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | ||
GEREKLİ GÜÇ | 60-65 HP | 60-65 HP | 80-90 HP | 80-90 HP | 90-100 HP | 90-100 HP | ||
AĞIRLIK | 840 KG | 1040 KG | 1180 KG | 1500 KG | 1600 KG | 2100 KG |
.